| 锂电池携带规定 | |||||
| 携带项目 | 额定能量或 | 携带方式 | 数量限制 | 批准 | |
| 锂含量限制 | |||||
| 个人自用消费品设备 | ≤100Wh或≤2g | 托运或手提 | ≤15台 | --- | |
| 100Wh~160Wh | --- | 九元航空批准 | |||
| 个人自用消费品设备的备用电池 | ≤100Wh或≤2g | 手提 | ≤20块 | --- | |
| 100Wh~160Wh | 每人2块 | 九元航空批准 | |||
| 便携式电子医疗装置 | ≤100Wh或≤2g | 托运或手提 | --- | --- | |
| 100Wh~160Wh或2g~8g | 每人2块 | 九元航空批准 | |||
| 便携式电子医疗装置的备用电池 | ≤100Wh或≤2g | 手提 | --- | --- | |
| 100Wh~160Wh或2g~8g | 每人2块 | 九元航空批准 | |||
| 安装了锂电池的行李 | 电池不可拆卸 | >2.7Wh或>0.3g | 禁止携带 | ||
| ≤2.7Wh或≤0.3g | 托运或手提 | --- | --- | ||
| 电池可拆卸 | --- | 手提或卸下电池后托运 | --- | --- | |
| 电动轮椅或代步工具 | 其设计足够保护电池 | --- | 托运 | --- | 九元航空批准 |
| 其设计不足以保护电池 | ≤300Wh | 电池必须卸下并手提 | |||
| 电动轮椅或代步工具的备用电池 | ≤160Wh | 手提 | 每人2块 | ||
| ≤300Wh | 每人1块 | ||||
| 注:1.锂金属电池的锂含量(g)和锂离子电池的额定能量(Wh)在电池上标注,锂离子电池的额定能量没有标注的可以下公式计算: 额定能量(Wh)=额定电流(Ah)×额定电压(V);额定电流单位换算:1Ah=1000mAh。 2.每块备用电池需单独做好防短路,具体措施: (a)放入零售包装;或(b)以其他方式将电极绝缘,如在暴露的电极上贴胶带;或(c)将每个电池放入单独的塑料袋或保护盒中。 3.充电宝属于锂电池移动电源,按个人自用消费品设备的备用电池规格及数量进行运输。 | |||||
| 携带充电宝乘机注意事项: 1.请携带正规厂商生产的质量合格的充电宝,破损、损坏、有明显缺陷的充电宝是不能带上飞机的。 | |||||
| 2.充电宝应清晰标注制造商名称、商标、额定能量等信息,不能获知额定能量的充电宝是严禁携带的。 | |||||
| 3.充电宝只能在手提行李中携带或随身携带,充电宝禁止托运。 | |||||
| 4.禁止在飞行过程中使用充电宝,不能给其他电子设备充电,或者给充电宝充电。对于有启动开关的充电宝,在飞行过程中必须始终关闭充电宝。 | |||||
| 5.如果充电宝不小心掉进座椅缝隙,请立即联系乘务员帮忙取出,不要自行调整座椅位置,座椅挤压会造成充电宝短路着火。如果真的出现充电宝发热、冒烟甚至起火,请立即联系乘务员处理。 |